Canon Ion RC-260 - Technische Daten
| |||
| Typ | Video-Standbildkamera mit analoger Speicherung | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 1991 | ||
| Neupreis | 1800 € | ||
| Fokussierung | kein Autofokus | ||
| Brennweite | 9.5 mm (entspr. 51 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:2.4 | ||
| Verschlusszeiten | 1/500 s - 1/30 s | ||
| Makro | minimale Distanz 30 cm | ||
| Sensor | 0.2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2" (ca. 30 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 766 x 552 (analog) | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz, Leitzahl 7.5 | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | nein | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für Video Floppy Disk | ||
| Schnittstellen | Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | Netzteilanschluss, Netzteil und Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 115 x 119 x 49 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 480 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



