Canon Digital Ixus 330 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 4/2002 | ||
| Neupreis | 650 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 5.4 - 16.2 mm (entspr. 35 - 105 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.7 - 1:4.7 | ||
| Verschlusszeiten | 1/500 s - 15 s | ||
| Makro | minimale Distanz 16 cm | ||
| Sensor | CCD mit 2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2,7" (ca. 17 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 3.9cm-Display (117600 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz, Leitzahl 9.0 | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, manuelle Einstellung | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 50 - 400, manuelle Einstellung und automatische Auswahl möglich | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 640 x 480, 320 x 240. 160 x 120 mit Tonaufzeichnung als AVI | ||
| Serienaufnahmen | ja, 2.5 Bilder/s | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 8 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku NB-1 LH, Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 97 x 33 x 62 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 275 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



