Canon PowerShot G5 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Prosumer-Kamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 6/2003 | ||
| Neupreis | 800 € | ||
| Fokussierung | Autofokus, manuelle Einstellung möglich | ||
| Brennweite | 7.2 - 28.8 mm (entspr. 35 - 140 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2 - 1:3 | ||
| Verschlusszeiten | 1/2000 s - 15 s | ||
| Makro | minimale Distanz 5 cm | ||
| Sensor | CCD mit 5 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,8" (ca. 37 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2592 x 1944, 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, schwenkbares 4.6cm-Display, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz, zudem Blitzschuh für externen Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, manuelle Einstellung, 4 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte, Belichtungsreihen | ||
| Empfindlichkeit | ISO 50 - 400, manuelle Einstellung und automatische Auswahl möglich | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240, 160 x 120 mit Tonaufzeichnung als AVI | ||
| Serienaufnahmen | ja, 2 Bilder/s, max. 11 in Folge | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 32 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku BP-511, Netzteilanschluss, Netzteil im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 119 x 68 x 72 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 500 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



