Casio Exilim EX-S2 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Fixfokus-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 9/2002 | ||
| Neupreis | 390 € | ||
| Fokussierung | kein Autofokus | ||
| Brennweite | 7.5 mm (entspr. 36 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:3.2 | ||
| Verschlusszeiten | 1/6400 s - 1/4 s | ||
| Makro | minimale Distanz 100 cm | ||
| Sensor | CCD mit 2.1 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,8" (ca. 37 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600x1200, 1280x960, 640x480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4cm-Display (84960 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, 6 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Weißabgleich | automatisch, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 ohne Tonaufzeichnung | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 12 MB intern, Speicherkarten-Schacht für SD Memory Card | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku NP-20, Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 90 x 15 x 57 mm (BxTxH) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



