Casio Exilim EX-Z4 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 10/2003 | ||
| Neupreis | 470 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 5.8 - 17.4 mm (entspr. 35 - 105 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.6 - 1:4.8 | ||
| Verschlusszeiten | 1/2000 s - 1 s | ||
| Makro | minimale Distanz 6 cm | ||
| Sensor | CCD mit 4 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2,5" (ca. 19 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2304 x 1728, 2304 x 1536. 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 5.2cm-Display (84960 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 50 - 400, manuelle Einstellung und automatische Auswahl möglich | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 mit Tonaufzeichnung als AVI | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 10 MB intern, Speicherkarten-Schacht für SD Memory Card | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku NP-40, Netzteilanschluss, Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 87 x 23 x 59 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



