Casio QV-10 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Fixfokus-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 3/1995 | ||
| Neupreis | 400 € | ||
| Fokussierung | kein Autofokus | ||
| Brennweite | 5.2 mm (entspr. 60 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:2.8 | ||
| Verschlusszeiten | 1/4000 s - 1/8 s | ||
| Makro | minimale Distanz 11 cm | ||
| Sensor | CCD mit 0.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/5" (ca. 5 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 320 x 240 | ||
| Sucher / Display | schwenkbares 4.4cm-Display (61380 Pixel) | ||
| Blitz | kein interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/4 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 2 MB intern | ||
| Schnittstellen | serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Stromaufnahme 550 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 128 x 39 x 65 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 270 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



