Casio QV-5700 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 9/2002 | ||
| Neupreis | 980 € | ||
| Fokussierung | Autofokus, manuelle Einstellung möglich | ||
| Brennweite | 7 - 21 mm (entspr. 34 - 102 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2 - 1:2.5 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1000 s - 60 s, manuell einstellbar | ||
| Makro | minimale Distanz 6 cm | ||
| Sensor | CCD mit 5 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,8" (ca. 37 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2560x1920, 2544x1696, 1600x1200, 1280x960, 640x480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4.5cm-Display (122100 Pixel), LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, manuelle Einstellung, 3 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte, Belichtungsreihen | ||
| Empfindlichkeit | ISO 50 - 800, manuelle Einstellung und automatische Auswahl möglich | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 mit Tonaufzeichnung als Motion JPEG | ||
| Serienaufnahmen | ja, 1 Bilder/s | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 1000 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Netzteilanschluss, Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 113 x 67 x 78 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 480 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



