Epson PhotoPC 700 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Kompaktkamera ohne Zoom | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 6/1998 | ||
| Neupreis | 620 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 5 mm (entspr. 36 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:2.8 | ||
| Verschlusszeiten | 1/500 s - 1/8 s | ||
| Makro | minimale Distanz 10 cm | ||
| Sensor | CCD mit 1.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/3" (ca. 14 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1280x960, 640x480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 5cm-Display (113000 Pixel), LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/2 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 60 - 120, manuelle Einstellung | ||
| Weißabgleich | automatisch, Presets zur Auswahl | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 4 MB intern, Speicherkarten-Schacht für CF-Card | ||
| Schnittstellen | serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 139 x 49 x 67 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 405 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



