Epson PhotoPC 750Z - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 11/1998 | ||
| Neupreis | 800 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 5.2 - 15.6 mm (entspr. 35 - 105 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.8 - 1:4.7 | ||
| Verschlusszeiten | 1/500 s - 1/2 s | ||
| Makro | minimale Distanz 10 cm | ||
| Sensor | CCD mit 1.2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/3" (ca. 14 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 5cm-Display (113000 Pixel), LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/- 2, ganze Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 90 - 360, manuelle Einstellung | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | ja, 4 Bilder/s | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 4 MB intern, Speicherkarten-Schacht für CF-Card | ||
| Schnittstellen | serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 136 x 61 x 75 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 435 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



