Fuji 2600Zoom - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 11/2001 | ||
| Neupreis | 440 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 6 - 18 mm (entspr. 38 - 114 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:3.5 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1000 s - 1/2 s | ||
| Makro | minimale Distanz 10 cm | ||
| Sensor | CCD mit 2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2,7" (ca. 17 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600x1200, 1280x960, 640x480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4.4cm-Display (70000 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/-1,5, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 ohne Tonaufzeichnung als QuickTime MOV-Datei | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für Smart Media Card, Speicherkarte mit 16 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 2 AA, Stromaufnahme 1000 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 96 x 49 x 68 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 260 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



