Fuji Q1 Digital - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Fixfokus-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 11/2003 | ||
| Neupreis | 120 € | ||
| Fokussierung | kein Autofokus | ||
| Brennweite | 8.6 mm (entspr. 46 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:3.5 | ||
| Makro | minimale Distanz 60 cm | ||
| Sensor | CMOS mit 2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2" (ca. 30 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | 3.5cm-Display (61600 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/- 2, 1/2 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 - 200, automatische Auswahl | ||
| Weißabgleich | automatisch, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 ohne Tonaufzeichnung als AVI (Motion JPEG) | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | nein | ||
| Speicher | 8 MB intern, Speicherkarten-Schacht für xD Picture Card | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 2 AA | ||
| Abmessungen | 94 x 32 x 73 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 190 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



