Fuji FinePix S9500 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Prosumer-Kamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 10/2005 | ||
| Neupreis | 550 € | ||
| Fokussierung | Autofokus, manuelle Einstellung möglich | ||
| Brennweite | 6.2 - 66.7 mm (entspr. 28 - 300 mm bei Kleinbild), Zoomring | ||
| Blende | 1:2.8 - 1:4.9 | ||
| Verschlusszeiten | 1/4000 s - 30 s, manuell einstellbar | ||
| Makro | minimale Distanz 1 cm | ||
| Sensor | Super CCD mit 9 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,6" (ca. 47 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 3488 x 2616, 3696 x 2464, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | elektronischer Sucher (235000 Pixel), schwenkbares 4.5cm-Display (115000 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz, klappbar, zudem Blitzschuh für externen Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, manuelle Einstellung, 5 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte, Belichtungsreihen | ||
| Empfindlichkeit | ISO 80 - 1600, manuelle Einstellung und automatische Auswahl möglich | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 640 x 480, 320 x 240 mit Tonaufzeichnung als AVI | ||
| Serienaufnahmen | ja, 1.1 Bilder/s, max. 40 in Folge | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schächte für CF-Card und xD Picture Card, Speicherkarte mit 128 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Stromaufnahme 1200 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 128 x 132 x 95 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 830 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



