Hewlett-Packard Photosmart 215 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Kompaktkamera ohne Zoom | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 9/2000 | ||
| Neupreis | 250 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 6.7 mm (entspr. 43 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:2.8 | ||
| Verschlusszeiten | 1/750 s - 1/3 s | ||
| Makro | minimale Distanz 10 cm | ||
| Sensor | 1.2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2,7" (ca. 17 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4.5cm-Display, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/2 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 | ||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 4 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Stromaufnahme 2000 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 125 x 52 x 80 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 355 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



