Hewlett-Packard Photosmart 715 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 10/2001 | ||
| Neupreis | 380 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 7 - 21 mm (entspr. 34 - 102 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.8 - 1:5.6 | ||
| Verschlusszeiten | 1/500 s - 2 s | ||
| Makro | minimale Distanz 20 cm | ||
| Sensor | CCD mit 3.1 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,8" (ca. 37 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2048 x 1536, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4.3cm-Display, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Empfindlichkeit | automatische Auswahl | ||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 16 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Stromaufnahme 2000 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 124 x 60 x 76 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 430 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



