Hewlett-Packard Photosmart 735 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 3/2003 | ||
| Neupreis | 260 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 5.8 - 17.4 mm (entspr. 37 - 111 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.6 - 1:5 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1499 s - 1/3 s | ||
| Makro | minimale Distanz 10 cm | ||
| Sensor | CCD mit 3.1 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2,7" (ca. 17 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2048x1536, 640x480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 3.9cm-Display, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, Blendenvorwahl, 4 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/2 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 - 400, manuelle Einstellung und automatische Auswahl möglich | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240, 19 Bilder/s mit Tonaufzeichnung als Motion JPEG | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 16 MB intern, Speicherkarten-Schacht für SD Memory Card | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 2 AA, Stromaufnahme 2500 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 100 x 45 x 69 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 305 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



