Hewlett-Packard Photosmart - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Kompaktkamera ohne Zoom | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 10/1997 | ||
| Neupreis | 410 € | ||
| OEM-Hersteller | Konica, Q-EZ | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 6.3 mm (entspr. 43 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:2.8 | ||
| Verschlusszeiten | 1/2000 s - 1/30 s | ||
| Makro | minimale Distanz 3.5 cm | ||
| Sensor | 0.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/3" (ca. 14 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/2 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 | ||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für Miniature Card, Speicherkarte mit 2 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | serieller Anschluss | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Stromaufnahme 1600 mA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 153 x 67 x 84 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 465 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



