Modellliste nach Erscheinungsdatum
Weitere Listen:
nach Herstellern
nach Sensorauflösung
nach Neupreis| ab | Modell | Auflösung | Neupreis |
|---|---|---|---|
| 11-1988 | Canon RC-251 | 0.24 MP | 1600 € |
| ??-1991 | Canon Ion RC-260 | 0.23 MP | 1800 € |
| ??-1991 | Logitech Fotoman FM-1 | 0.09 MP | 860 € |
| 02-1994 | Apple Quicktake 100 | 0.31 MP | 750 € |
| 03-1995 | Casio QV-10 | 0.25 MP | 400 € |
| ??-1996 | Kodak DC50 Zoom | 0.38 MP | 950 € |
| ??-1996 | Kodak DC20 | 0.18 MP | 260 € |
| 10-1996 | Minolta Dimâge V | 0.3 MP | 500 € |
| 11-1996 | Casio QV-300 | 0.36 MP | 700 € |
| 11-1996 | Fuji DS-7 | 0.3 MP | 450 € |
| ??-1997 | Olympus Camedia C-1400 L | 1.4 MP | 1250 € |
| 06-1997 | Kodak DC120 Zoom | 0.84 MP | 1000 € |
| 06-1997 | Ricoh RDC-2E | 0.4 MP | 750 € |
| 09-1997 | Fuji DX-5 | 0.35 MP | 350 € |
| 09-1997 | Kyocera Yashica KC 600 | 0.31 MP | 500 € |
| 09-1997 | Olympus Camedia C-820L | 0.81 MP | 650 € |
| 10-1997 | Hewlett-Packard Photosmart | 0.31 MP | 410 € |
| 11-1997 | Fuji DX-7 | 0.35 MP | 500 € |
| 12-1997 | Hitachi MP-EG1A | 0.36 MP | 2000 € |
| 05-1998 | Olympus Camedia C-840L | 1.3 MP | 700 € |
| 06-1998 | Epson PhotoPC 700 | 1.3 MP | 620 € |
| 07-1998 | Nikon Coolpix 900 | 1.3 MP | 1100 € |
| 07-1998 | Sanyo VPC-X300 | 0.81 MP | 900 € |
| 08-1998 | Philips ESP80 | 1.3 MP | 630 € |
| 11-1998 | Epson PhotoPC 750Z | 1.2 MP | 800 € |
| 01-1999 | Canon PowerShot Pro 70 | 1.5 MP | 1400 € |
| 05-1999 | Fuji DX-10 | 0.8 MP | 340 € |
| 05-1999 | Kodak DC200 Plus | 1.0 MP | 360 € |
| 05-1999 | Nikon Coolpix 950 | 2.11 MP | 1000 € |
| 05-1999 | Toshiba PDR-M4 | 2.1 MP | 700 € |
| 07-1999 | Konica Q-M200 | 2.1 MP | 730 € |
| 07-1999 | Sony MVC-FD88 | 1.3 MP | 950 € |
| 11-1999 | Kodak DC215 Zoom | 1.0 MP | 360 € |
| 11-1999 | Sony DSC-F505 | 2.0 MP | 1050 € |
| 01-2000 | Canon PowerShot S20 | 3.34 MP | 880 € |
| 05-2000 | Canon Digital IXUS | 2.1 MP | 550 € |
| 05-2000 | Olympus Camedia C-3000 Zoom | 3.3 MP | 1000 € |
| 06-2000 | Agfa ePhoto CL 18 | 0.31 MP | 200 € |
| 06-2000 | Minolta Dimâge 2300 | 2.3 MP | 400 € |
| 06-2000 | Sony DSC-S70 | 3.3 MP | 960 € |
| 07-2000 | Creative Webcam Go Plus | 0.31 MP | 180 € |
| 07-2000 | Samsung Digimax 35 MP3 | 0.31 MP | 200 € |
| 08-2000 | Kodak DC3400 | 2.3 MP | 520 € |
| 09-2000 | Hewlett-Packard Photosmart 215 | 1.2 MP | 250 € |
| 09-2000 | Kodak EZ200 | 0.31 MP | 150 € |
| 11-2000 | Canon PowerShot G1 | 3.3 MP | 1050 € |
| 12-2000 | Kodak DC3200 | 1.2 MP | 280 € |
| 02-2001 | Canon PowerShot A10 | 1.3 MP | 390 € |
| 04-2001 | Casio QV-3500EX | 3.3 MP | 750 € |
| 04-2001 | Kodak EasyShare DX3600 | 2.2 MP | 480 € |
| 04-2001 | Olympus Camedia C-1 | 1.2 MP | 350 € |
| 04-2001 | Umax AstraPix 320S | 0.31 MP | 80 € |
| 06-2001 | Nikon Coolpix 995 | 3.34 MP | 1200 € |
| 06-2001 | Pentax Optio 330 | 3.3 MP | 720 € |
| 08-2001 | Kodak EasyShare DX3700 | 3.3 MP | 370 € |
| 10-2001 | Hewlett-Packard Photosmart 715 | 3.1 MP | 380 € |
| 11-2001 | Fuji 2600Zoom | 2.0 MP | 440 € |
| 11-2001 | Fuji iX-1 | 0.31 MP | 90 € |
| 11-2001 | JenOptik JD 4100 Z3 | 4.1 MP | 550 € |
| 02-2002 | Nikon Coolpix 2500 | 2.0 MP | 450 € |
| 02-2002 | Sony MVC-FD200 | 2.0 MP | 800 € |
| 03-2002 | JenOptik JD 1300f | 1.2 MP | 200 € |
| 04-2002 | Canon IXUS 330 | 2.0 MP | 650 € |
| 04-2002 | Fuji FinePix F601 Zoom | 3.1 MP | 750 € |
| 05-2002 | Logitech ClickSmart 310 | 0.1 MP | 80 € |
| 05-2002 | Nikon Coolpix 2000 | 2.0 MP | 300 € |
| 06-2002 | Aiptek Mini PenCam Plus | 1.3 MP | 80 € |
| 06-2002 | JenOptik JD 2100M | 2.1 MP | 200 € |
| 07-2002 | Canon PowerShot A200 | 2.0 MP | 300 € |
| 08-2002 | JenOptik JD 4100 Z3s | 4.1 MP | 450 € |
| 08-2002 | Ricoh Caplio RR30 | 3.2 MP | 380 € |
| 09-2002 | Casio QV-5700 | 5.0 MP | 980 € |
| 09-2002 | Casio Exilim EX-S2 | 2.1 MP | 390 € |
| 09-2002 | Kodak EasyShare CX4200 | 2.0 MP | 230 € |
| 02-2003 | Sony DSC-P72 | 3.3 MP | 400 € |
| 03-2003 | Hewlett-Packard Photosmart 735 | 3.1 MP | 260 € |
| 03-2003 | JVC GC-A55 | 1.3 MP | 120 € |
| 04-2003 | Fuji FinePix F410 | 3.1 MP | 400 € |
| 06-2003 | Canon PowerShot G5 | 5.0 MP | 800 € |
| 06-2003 | Yakumo Mega-Image III | 2.0 MP | 90 € |
| 10-2003 | Casio Exilim EX-Z4 | 4.0 MP | 470 € |
| 10-2003 | Fuji FinePix F700 | 3.1 MP | 680 € |
| 11-2003 | Fuji Q1 Digital | 1.98 MP | 120 € |
| 11-2003 | Konica Revio KD-3300 | 3.1 MP | 190 € |
| 01-2004 | Revue DC 211 | 1.9 MP | 200 € |
| 02-2004 | Canon Digital Ixus 500 | 5.0 MP | 480 € |
| 03-2004 | JenOptik JD 4100 Zoom | 4.1 MP | 200 € |
| 05-2004 | Aiptek Pocket DV 4100 | 3.1 MP | 140 € |
| 11-2004 | Canon Digital Ixus 30 | 3.2 MP | 320 € |
| 05-2005 | Kodak EasyShare C300 | 3.2 MP | 100 € |
| 10-2005 | Fuji FinePix S9500 | 9.0 MP | 550 € |
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||


