Kodak EasyShare DX3700 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Kompaktkamera ohne Zoom | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 8/2001 | ||
| Neupreis | 370 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 7.5 mm (entspr. 37 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:3.3 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1200 s - 1/4 s | ||
| Makro | minimale Distanz 15 cm | ||
| Sensor | CCD mit 3.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,8" (ca. 37 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2160 x 1440 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 3.8cm-Display | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | keine | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 - 200, automatische Auswahl | ||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | 8 MB intern, Speicherkarten-Schacht für SD Memory Card | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 2 AA, Stromaufnahme 2500 mA | ||
| Abmessungen | 115 x 52 x 68 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 250 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



