Modellliste nach Auflösung
Weitere Listen:
nach Erscheinungsdatum
nach Herstellern
nach Neupreis| Auflösung | Modell | ab | Neupreis |
|---|---|---|---|
| 0.07 MP | Polaroid PhotoMAX Fun! Digital 320 | 06-2002 | 60 € |
| 0.09 MP | Commodore Pen Cam 16 | 08-2001 | 50 € |
| 0.09 MP | Logitech Fotoman FM-1 | ??-1991 | 860 € |
| 0.1 MP | Logitech ClickSmart 310 | 05-2002 | 80 € |
| 0.18 MP | Kodak DC20 | ??-1996 | 260 € |
| 0.23 MP | Canon Ion RC-260 | ??-1991 | 1800 € |
| 0.24 MP | Canon RC-251 | 11-1988 | 1600 € |
| 0.25 MP | Casio QV-10 | 03-1995 | 400 € |
| 0.3 MP | Fuji DS-7 | 11-1996 | 450 € |
| 0.3 MP | Fuji FUJIX DS-220 | 01-1997 | 1300 € |
| 0.3 MP | JenOptik JD11 entrance | 10-1998 | 145 € |
| 0.3 MP | Minolta Dimâge V | 10-1996 | 500 € |
| 0.3 MP | Olympus Camedia C-400 L | 09-1996 | 450 € |
| 0.3 MP | Sony MVC FD5 | 10-1997 | 600 € |
| 0.31 MP | Agfa ePhoto CL 18 | 06-2000 | 200 € |
| 0.31 MP | Apple Quicktake 100 | 02-1994 | 750 € |
| 0.31 MP | Creative Webcam Go Plus | 07-2000 | 180 € |
| 0.31 MP | Fuji iX-1 | 11-2001 | 90 € |
| 0.31 MP | Hewlett-Packard Photosmart | 10-1997 | 410 € |
| 0.31 MP | Kodak EZ200 | 09-2000 | 150 € |
| 0.31 MP | Kyocera Yashica KC 600 | 09-1997 | 500 € |
| 0.31 MP | Samsung Digimax 35 MP3 | 07-2000 | 200 € |
| 0.31 MP | Umax AstraPix 320S | 04-2001 | 80 € |
| 0.35 MP | Fuji DX-5 | 09-1997 | 350 € |
| 0.35 MP | Fuji DX-7 | 11-1997 | 500 € |
| 0.35 MP | Konica Q mini | 06-1997 | 600 € |
| 0.36 MP | Casio QV-300 | 11-1996 | 700 € |
| 0.36 MP | Hitachi MP-EG1A | 12-1997 | 2000 € |
| 0.38 MP | Kodak DC50 Zoom | ??-1996 | 950 € |
| 0.4 MP | Ricoh RDC-2E | 06-1997 | 750 € |
| 0.45 MP | Sony DKC-ID1 | 01-1997 | 1100 € |
| 0.5 MP | Canon Ion RC-560 | 02-1991 | 2600 € |
| 0.8 MP | Fuji DX-10 | 05-1999 | 340 € |
| 0.81 MP | Olympus Camedia C-820L | 09-1997 | 650 € |
| 0.81 MP | Sanyo VPC-X300 | 07-1998 | 900 € |
| 0.84 MP | Kodak DC120 Zoom | 06-1997 | 1000 € |
| 1.0 MP | Hewlett-Packard Photosmart C200 | 11-1999 | 360 € |
| 1.0 MP | Kodak DC200 Plus | 05-1999 | 360 € |
| 1.0 MP | Kodak DC215 Zoom | 11-1999 | 360 € |
| 1.2 MP | Epson PhotoPC 750Z | 11-1998 | 800 € |
| 1.2 MP | Hewlett-Packard Photosmart 215 | 09-2000 | 250 € |
| 1.2 MP | JenOptik JD 1300f | 03-2002 | 200 € |
| 1.2 MP | Kodak DC3200 | 12-2000 | 280 € |
| 1.2 MP | Olympus Camedia C-1 | 04-2001 | 350 € |
| 1.3 MP | Aiptek Mini PenCam Plus | 06-2002 | 80 € |
| 1.3 MP | Canon PowerShot A10 | 02-2001 | 390 € |
| 1.3 MP | Epson PhotoPC 700 | 06-1998 | 620 € |
| 1.3 MP | Fuji MV-1 | 10-2003 | 180 € |
| 1.3 MP | JVC GC-A55 | 03-2003 | 120 € |
| 1.3 MP | Nikon Coolpix 900 | 07-1998 | 1100 € |
| 1.3 MP | Olympus Camedia C-840L | 05-1998 | 700 € |
| 1.3 MP | Olympus Camedia C-100 | 06-2001 | 240 € |
| 1.3 MP | Philips ESP80 | 08-1998 | 630 € |
| 1.3 MP | Sony MVC-FD88 | 07-1999 | 950 € |
| 1.3 MP | Sony DSC-P20 | 08-2001 | 380 € |
| 1.4 MP | Olympus Camedia C-1400 L | 10-1997 | 1250 € |
| 1.4 MP | Olympus Camedia C-1400 XL | 11-1998 | 1150 € |
| 1.5 MP | Canon PowerShot Pro 70 | 01-1999 | 1400 € |
| 1.5 MP | Fuji MX-700 | 05-1998 | 900 € |
| 1.5 MP | Fuji MX-600 Zoom | 05-1999 | 720 € |
| 1.9 MP | Revue DC 211 | 01-2004 | 200 € |
| 1.98 MP | Fuji Q1 Digital | 11-2003 | 120 € |
| 2.0 MP | Canon Digital Ixus 300 | 02-2001 | 780 € |
| 2.0 MP | Canon Digital Ixus 330 | 04-2002 | 650 € |
| 2.0 MP | Canon Digital Ixus V2 | 05-2002 | 535 € |
| 2.0 MP | Canon PowerShot A200 | 07-2002 | 300 € |
| 2.0 MP | Canon PowerShot A60 | 05-2003 | 340 € |
| 2.0 MP | Epson PhotoPC 2100Z | 12-2001 | 300 € |
| 2.0 MP | Fuji 2600Zoom | 11-2001 | 440 € |
| 2.0 MP | Fuji FinePix A205S | 10-2003 | 200 € |
| 2.0 MP | Kodak EasyShare CX4200 | 09-2002 | 230 € |
| 2.0 MP | Minolta Dimage X20 | 08-2003 | 250 € |
| 2.0 MP | Nikon Coolpix 2500 | 02-2002 | 450 € |
| 2.0 MP | Nikon Coolpix 2000 | 05-2002 | 300 € |
| 2.0 MP | Pentax EI-200 | 10-2000 | 730 € |
| 2.0 MP | Sony DSC-F505 | 11-1999 | 1050 € |
| 2.0 MP | Sony MVC-FD200 | 02-2002 | 800 € |
| 2.0 MP | Yakumo Mega-Image III | 06-2003 | 90 € |
| 2.1 MP | Canon Digital Ixus | 05-2000 | 550 € |
| 2.1 MP | Casio QV-2900UX | 08-2001 | 640 € |
| 2.1 MP | Casio Exilim EX-S2 | 09-2002 | 390 € |
| 2.1 MP | JenOptik JD 2100M | 06-2002 | 200 € |
| 2.1 MP | Konica Q-M200 | 07-1999 | 730 € |
| 2.1 MP | Toshiba PDR-M4 | 05-1999 | 700 € |
| 2.11 MP | Nikon Coolpix 950 | 05-1999 | 1000 € |
| 2.2 MP | Kodak EasyShare DX3600 | 04-2001 | 480 € |
| 2.3 MP | Kodak DC3400 | 08-2000 | 520 € |
| 2.3 MP | Minolta Dimâge 2300 | 06-2000 | 400 € |
| 2.3 MP | Ricoh RDC-5300 | 11-1999 | 720 € |
| 3.1 MP | Aiptek Pocket DV 4100 | 05-2004 | 140 € |
| 3.1 MP | Fuji FinePix F601 Zoom | 04-2002 | 750 € |
| 3.1 MP | Fuji FinePix F410 | 04-2003 | 400 € |
| 3.1 MP | Fuji FinePix F700 | 10-2003 | 680 € |
| 3.1 MP | Hewlett-Packard Photosmart 715 | 10-2001 | 380 € |
| 3.1 MP | Hewlett-Packard Photosmart 735 | 03-2003 | 260 € |
| 3.1 MP | Konica Revio KD-3300 | 11-2003 | 190 € |
| 3.1 MP | Kyocera SL300R | 10-2003 | 450 € |
| 3.2 MP | Canon Digital Ixus 30 | 11-2004 | 320 € |
| 3.2 MP | JVC GC-QX5HD | 02-2001 | 800 € |
| 3.2 MP | Kodak EasyShare C300 | 05-2005 | 100 € |
| 3.2 MP | Kyocera Finecam S3 | 07-2001 | 730 € |
| 3.2 MP | Olympus Camedia C-310 Zoom | 03-2004 | 200 € |
| 3.2 MP | Polaroid PDC 3030 | 11-2004 | 80 € |
| 3.2 MP | Ricoh Caplio RR30 | 08-2002 | 380 € |
| 3.3 MP | Canon PowerShot G1 | 11-2000 | 1050 € |
| 3.3 MP | Casio QV-3500EX | 04-2001 | 750 € |
| 3.3 MP | Epson PhotoPC 3000Z | 06-2000 | 960 € |
| 3.3 MP | Hewlett-Packard Photosmart 720 | 08-2002 | 380 € |
| 3.3 MP | Kodak DC4800 | 08-2000 | 1100 € |
| 3.3 MP | Kodak EasyShare DX3700 | 08-2001 | 370 € |
| 3.3 MP | Kodak EasyShare DX4330 | 10-2002 | 430 € |
| 3.3 MP | Olympus Camedia C-3000 Zoom | 05-2000 | 1000 € |
| 3.3 MP | Pentax Optio 330 | 06-2001 | 720 € |
| 3.3 MP | Ricoh Caplio G3 | 04-2003 | 330 € |
| 3.3 MP | Sony DSC-S70 | 06-2000 | 960 € |
| 3.3 MP | Sony DSC-S75 | 05-2001 | 980 € |
| 3.3 MP | Sony DSC-P72 | 02-2003 | 400 € |
| 3.34 MP | Canon PowerShot S20 | 01-2000 | 880 € |
| 3.34 MP | Nikon Coolpix 995 | 06-2001 | 1200 € |
| 4.0 MP | Casio Exilim EX-Z4 | 10-2003 | 470 € |
| 4.0 MP | Casio QV-R41 | 01-2004 | 400 € |
| 4.0 MP | Hewlett-Packard Photosmart M407 | 05-2005 | 150 € |
| 4.0 MP | Panasonic Lumix DMC-LZ1 | 06-2005 | 290 € |
| 4.0 MP | Pentax Optio S45 | 06-2005 | 215 € |
| 4.1 MP | JenOptik JD 4100 Z3 | 11-2001 | 550 € |
| 4.1 MP | JenOptik JD 4100 Z3s | 08-2002 | 450 € |
| 4.1 MP | JenOptik JD 4100 Zoom | 03-2004 | 200 € |
| 5.0 MP | Canon Powershot S50 | 03-2003 | 760 € |
| 5.0 MP | Canon PowerShot G5 | 06-2003 | 800 € |
| 5.0 MP | Canon Digital Ixus 500 | 02-2004 | 480 € |
| 5.0 MP | Casio QV-5700 | 09-2002 | 980 € |
| 5.0 MP | Olympus Camedia C-5050 Zoom | 12-2002 | 980 € |
| 5.1 MP | Hewlett-Packard Photosmart R707 | 08-2004 | 280 € |
| 5.2 MP | Traveler DC-5300 | 10-2003 | 280 € |
| 5.3 MP | Kodak EasyShare CX7530 | 07-2004 | 350 € |
| 6.0 MP | Samsung S630 | 04-2007 | 120 € |
| 9.0 MP | Fuji FinePix S9500 | 10-2005 | 550 € |
| 9.0 MP | Hyundai A9325 | 08-2008 | 80 € |
| 10.0 MP | Ricoh R10 | 08-2008 | 240 € |
|
(C) 2007 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||


