Modellliste nach Hersteller
Weitere Listen:
nach Erscheinungsdatum
nach Sensorauflösung
nach Neupreis| Hersteller | Modell | ab | Auflösung | Neupreis |
|---|---|---|---|---|
| Agfa | ePhoto CL 18 | 06-2000 | 0.31 MP | 200 € |
| Aiptek | Mini PenCam Plus | 06-2002 | 1.3 MP | 80 € |
| Aiptek | Pocket DV 4100 | 05-2004 | 3.1 MP | 140 € |
| Apple | Quicktake 100 | 02-1994 | 0.31 MP | 750 € |
| Canon | RC-251 | 11-1988 | 0.24 MP | 1600 € |
| Canon | Ion RC-260 | ??-1991 | 0.23 MP | 1800 € |
| Canon | Ion RC-560 | 02-1991 | 0.5 MP | 2600 € |
| Canon | PowerShot Pro 70 | 01-1999 | 1.5 MP | 1400 € |
| Canon | PowerShot S20 | 01-2000 | 3.34 MP | 880 € |
| Canon | Digital Ixus | 05-2000 | 2.1 MP | 550 € |
| Canon | PowerShot G1 | 11-2000 | 3.3 MP | 1050 € |
| Canon | Digital Ixus 300 | 02-2001 | 2.0 MP | 780 € |
| Canon | PowerShot A10 | 02-2001 | 1.3 MP | 390 € |
| Canon | Digital Ixus 330 | 04-2002 | 2.0 MP | 650 € |
| Canon | Digital Ixus V2 | 05-2002 | 2.0 MP | 535 € |
| Canon | PowerShot A200 | 07-2002 | 2.0 MP | 300 € |
| Canon | Powershot S50 | 03-2003 | 5.0 MP | 760 € |
| Canon | PowerShot A60 | 05-2003 | 2.0 MP | 340 € |
| Canon | PowerShot G5 | 06-2003 | 5.0 MP | 800 € |
| Canon | Digital Ixus 500 | 02-2004 | 5.0 MP | 480 € |
| Canon | Digital Ixus 30 | 11-2004 | 3.2 MP | 320 € |
| Casio | QV-10 | 03-1995 | 0.25 MP | 400 € |
| Casio | QV-300 | 11-1996 | 0.36 MP | 700 € |
| Casio | QV-3500EX | 04-2001 | 3.3 MP | 750 € |
| Casio | QV-2900UX | 08-2001 | 2.1 MP | 640 € |
| Casio | Exilim EX-S2 | 09-2002 | 2.1 MP | 390 € |
| Casio | QV-5700 | 09-2002 | 5.0 MP | 980 € |
| Casio | Exilim EX-Z4 | 10-2003 | 4.0 MP | 470 € |
| Casio | QV-R41 | 01-2004 | 4.0 MP | 400 € |
| Commodore | Pen Cam 16 | 08-2001 | 0.09 MP | 50 € |
| Creative | Webcam Go Plus | 07-2000 | 0.31 MP | 180 € |
| Epson | PhotoPC 700 | 06-1998 | 1.3 MP | 620 € |
| Epson | PhotoPC 750Z | 11-1998 | 1.2 MP | 800 € |
| Epson | PhotoPC 3000Z | 06-2000 | 3.3 MP | 960 € |
| Epson | PhotoPC 2100Z | 12-2001 | 2.0 MP | 300 € |
| Fuji | DS-7 | 11-1996 | 0.3 MP | 450 € |
| Fuji | FUJIX DS-220 | 01-1997 | 0.3 MP | 1300 € |
| Fuji | DX-5 | 09-1997 | 0.35 MP | 350 € |
| Fuji | DX-7 | 11-1997 | 0.35 MP | 500 € |
| Fuji | MX-700 | 05-1998 | 1.5 MP | 900 € |
| Fuji | DX-10 | 05-1999 | 0.8 MP | 340 € |
| Fuji | MX-600 Zoom | 05-1999 | 1.5 MP | 720 € |
| Fuji | 2600Zoom | 11-2001 | 2.0 MP | 440 € |
| Fuji | iX-1 | 11-2001 | 0.31 MP | 90 € |
| Fuji | FinePix F601 Zoom | 04-2002 | 3.1 MP | 750 € |
| Fuji | FinePix F410 | 04-2003 | 3.1 MP | 400 € |
| Fuji | FinePix A205S | 10-2003 | 2.0 MP | 200 € |
| Fuji | FinePix F700 | 10-2003 | 3.1 MP | 680 € |
| Fuji | MV-1 | 10-2003 | 1.3 MP | 180 € |
| Fuji | Q1 Digital | 11-2003 | 1.98 MP | 120 € |
| Fuji | FinePix S9500 | 10-2005 | 9.0 MP | 550 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart | 10-1997 | 0.31 MP | 410 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart C200 | 11-1999 | 1.0 MP | 360 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart 215 | 09-2000 | 1.2 MP | 250 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart 715 | 10-2001 | 3.1 MP | 380 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart 720 | 08-2002 | 3.3 MP | 380 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart 735 | 03-2003 | 3.1 MP | 260 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart R707 | 08-2004 | 5.1 MP | 280 € |
| Hewlett-Packard | Photosmart M407 | 05-2005 | 4.0 MP | 150 € |
| Hitachi | MP-EG1A | 12-1997 | 0.36 MP | 2000 € |
| Hyundai | A9325 | 08-2008 | 9.0 MP | 80 € |
| JenOptik | JD11 entrance | 10-1998 | 0.3 MP | 145 € |
| JenOptik | JD 4100 Z3 | 11-2001 | 4.1 MP | 550 € |
| JenOptik | JD 1300f | 03-2002 | 1.2 MP | 200 € |
| JenOptik | JD 2100M | 06-2002 | 2.1 MP | 200 € |
| JenOptik | JD 4100 Z3s | 08-2002 | 4.1 MP | 450 € |
| JenOptik | JD 4100 Zoom | 03-2004 | 4.1 MP | 200 € |
| JVC | GC-QX5HD | 02-2001 | 3.2 MP | 800 € |
| JVC | GC-A55 | 03-2003 | 1.3 MP | 120 € |
| Kodak | DC20 | ??-1996 | 0.18 MP | 260 € |
| Kodak | DC50 Zoom | ??-1996 | 0.38 MP | 950 € |
| Kodak | DC120 Zoom | 06-1997 | 0.84 MP | 1000 € |
| Kodak | DC200 Plus | 05-1999 | 1.0 MP | 360 € |
| Kodak | DC215 Zoom | 11-1999 | 1.0 MP | 360 € |
| Kodak | DC3400 | 08-2000 | 2.3 MP | 520 € |
| Kodak | DC4800 | 08-2000 | 3.3 MP | 1100 € |
| Kodak | EZ200 | 09-2000 | 0.31 MP | 150 € |
| Kodak | DC3200 | 12-2000 | 1.2 MP | 280 € |
| Kodak | EasyShare DX3600 | 04-2001 | 2.2 MP | 480 € |
| Kodak | EasyShare DX3700 | 08-2001 | 3.3 MP | 370 € |
| Kodak | EasyShare CX4200 | 09-2002 | 2.0 MP | 230 € |
| Kodak | EasyShare DX4330 | 10-2002 | 3.3 MP | 430 € |
| Kodak | EasyShare CX7530 | 07-2004 | 5.3 MP | 350 € |
| Kodak | EasyShare C300 | 05-2005 | 3.2 MP | 100 € |
| Konica | Q mini | 06-1997 | 0.35 MP | 600 € |
| Konica | Q-M200 | 07-1999 | 2.1 MP | 730 € |
| Konica | Revio KD-3300 | 11-2003 | 3.1 MP | 190 € |
| Kyocera | Yashica KC 600 | 09-1997 | 0.31 MP | 500 € |
| Kyocera | Finecam S3 | 07-2001 | 3.2 MP | 730 € |
| Kyocera | SL300R | 10-2003 | 3.1 MP | 450 € |
| Logitech | Fotoman FM-1 | ??-1991 | 0.09 MP | 860 € |
| Logitech | ClickSmart 310 | 05-2002 | 0.1 MP | 80 € |
| Minolta | Dimâge V | 10-1996 | 0.3 MP | 500 € |
| Minolta | Dimâge 2300 | 06-2000 | 2.3 MP | 400 € |
| Minolta | Dimage X20 | 08-2003 | 2.0 MP | 250 € |
| Nikon | Coolpix 900 | 07-1998 | 1.3 MP | 1100 € |
| Nikon | Coolpix 950 | 05-1999 | 2.11 MP | 1000 € |
| Nikon | Coolpix 995 | 06-2001 | 3.34 MP | 1200 € |
| Nikon | Coolpix 2500 | 02-2002 | 2.0 MP | 450 € |
| Nikon | Coolpix 2000 | 05-2002 | 2.0 MP | 300 € |
| Olympus | Camedia C-400 L | 09-1996 | 0.3 MP | 450 € |
| Olympus | Camedia C-820L | 09-1997 | 0.81 MP | 650 € |
| Olympus | Camedia C-1400 L | 10-1997 | 1.4 MP | 1250 € |
| Olympus | Camedia C-840L | 05-1998 | 1.3 MP | 700 € |
| Olympus | Camedia C-1400 XL | 11-1998 | 1.4 MP | 1150 € |
| Olympus | Camedia C-3000 Zoom | 05-2000 | 3.3 MP | 1000 € |
| Olympus | Camedia C-1 | 04-2001 | 1.2 MP | 350 € |
| Olympus | Camedia C-100 | 06-2001 | 1.3 MP | 240 € |
| Olympus | Camedia C-5050 Zoom | 12-2002 | 5.0 MP | 980 € |
| Olympus | Camedia C-310 Zoom | 03-2004 | 3.2 MP | 200 € |
| Panasonic | Lumix DMC-LZ1 | 06-2005 | 4.0 MP | 290 € |
| Pentax | EI-200 | 10-2000 | 2.0 MP | 730 € |
| Pentax | Optio 330 | 06-2001 | 3.3 MP | 720 € |
| Pentax | Optio S45 | 06-2005 | 4.0 MP | 215 € |
| Philips | ESP80 | 08-1998 | 1.3 MP | 630 € |
| Polaroid | PhotoMAX Fun! Digital 320 | 06-2002 | 0.07 MP | 60 € |
| Polaroid | PDC 3030 | 11-2004 | 3.2 MP | 80 € |
| Revue | DC 211 | 01-2004 | 1.9 MP | 200 € |
| Ricoh | RDC-2E | 06-1997 | 0.4 MP | 750 € |
| Ricoh | RDC-5300 | 11-1999 | 2.3 MP | 720 € |
| Ricoh | Caplio RR30 | 08-2002 | 3.2 MP | 380 € |
| Ricoh | Caplio G3 | 04-2003 | 3.3 MP | 330 € |
| Ricoh | R10 | 08-2008 | 10.0 MP | 240 € |
| Samsung | Digimax 35 MP3 | 07-2000 | 0.31 MP | 200 € |
| Samsung | S630 | 04-2007 | 6.0 MP | 120 € |
| Sanyo | VPC-X300 | 07-1998 | 0.81 MP | 900 € |
| Sony | DKC-ID1 | 01-1997 | 0.45 MP | 1100 € |
| Sony | MVC FD5 | 10-1997 | 0.3 MP | 600 € |
| Sony | MVC-FD88 | 07-1999 | 1.3 MP | 950 € |
| Sony | DSC-F505 | 11-1999 | 2.0 MP | 1050 € |
| Sony | DSC-S70 | 06-2000 | 3.3 MP | 960 € |
| Sony | DSC-S75 | 05-2001 | 3.3 MP | 980 € |
| Sony | DSC-P20 | 08-2001 | 1.3 MP | 380 € |
| Sony | MVC-FD200 | 02-2002 | 2.0 MP | 800 € |
| Sony | DSC-P72 | 02-2003 | 3.3 MP | 400 € |
| Toshiba | PDR-M4 | 05-1999 | 2.1 MP | 700 € |
| Traveler | DC-5300 | 10-2003 | 5.2 MP | 280 € |
| Umax | AstraPix 320S | 04-2001 | 0.31 MP | 80 € |
| Yakumo | Mega-Image III | 06-2003 | 2.0 MP | 90 € |
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | ||||


