Nikon Coolpix 950 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 5/1999 | ||
| Neupreis | 1000 € | ||
| Fokussierung | Autofokus, manuelle Einstellung möglich | ||
| Brennweite | 7 - 21 mm (entspr. 38 - 115 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.6 - 1:4 | ||
| Verschlusszeiten | 1/750 s - 8 s, manuell einstellbar | ||
| Makro | minimale Distanz 2 cm | ||
| Sensor | CCD mit 2.1 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2" (ca. 30 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, schwenkbares 5.1cm-Display (130000 Pixel), LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz, Leitzahl 8.0 | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, manuelle Einstellung | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 80 - 320, manuelle Einstellung | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | ja, 1.5 Bilder/s, max. 10 in Folge | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 8 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 147 x 55 x 82 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 510 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



