Sony DSC-F505 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Prosumer-Kamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 11/1999 | ||
| Neupreis | 1050 € | ||
| Fokussierung | Autofokus, manuelle Einstellung möglich | ||
| Brennweite | 7.1 - 35.5 mm (entspr. 38 - 190 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2.8 - 1:3.3 | ||
| Makro | minimale Distanz 8 cm | ||
| Sensor | CCD mit 2 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2" (ca. 30 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600x1200, 1024x768, 640x480, 320x240 | ||
| Sucher / Display | schwenkbares 5cm-Display (122980 Pixel) | ||
| Blitz | interner Blitz, klappbar | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, 4 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-1,5, 1/2 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 mit Tonaufzeichnung als MPEG | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für Memory Stick, Speicherkarte mit 4 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku Infolithium S, Stromaufnahme 1000 mA, Netzteilanschluss, Netzteil und Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 104 x 144 x 60 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 475 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



