Sony DSC-S70 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Zoom-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 6/2000 | ||
| Neupreis | 960 € | ||
| Fokussierung | Autofokus, manuelle Einstellung möglich | ||
| Brennweite | 7 - 21 mm (entspr. 34 - 102 mm bei Kleinbild), Zoomwippe | ||
| Blende | 1:2 - 1:2.5 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1000 s - 8 s | ||
| Makro | minimale Distanz 4 cm | ||
| Sensor | CCD mit 3.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/1,8" (ca. 37 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 5cm-Display (123000 Pixel), LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, 4 Motivprogramme | ||
| Bel.-Korrektur | +/-2, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 - 300, automatische Auswahl | ||
| Weißabgleich | automatisch, manuell, Presets zur Auswahl | ||
| Video | 320 x 240 mit Tonaufzeichnung als MPEG | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für Memory Stick, Speicherkarte mit 8 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku NP-FM50, Netzteilanschluss, Netzteil und Ladegerät im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 114 x 62 x 69 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 430 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



