Toshiba PDR-M4 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Kompaktkamera ohne Zoom | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 5/1999 | ||
| Neupreis | 700 € | ||
| Fokussierung | Autofokus | ||
| Brennweite | 7.4 mm (entspr. 40 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:3.2 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1000 s - 1/4 s | ||
| Makro | minimale Distanz 10 cm | ||
| Sensor | CCD mit 2.1 MP | ||
| Sensorgröße | 1/2" (ca. 30 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 1600 x 1200, 800 x 600 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4.6cm-Display (122320 Pixel), LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Bel.-Korrektur | +/-1,5, 1/3 Schritte | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 | ||
| Weißabgleich | automatisch, Presets zur Auswahl | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für Smart Media Card, Speicherkarte mit 8 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss, serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | Lithium-Ion Akku PDR-BT1, Netzteilanschluss, Netzteil im Lieferumfang | ||
| Abmessungen | 113 x 41 x 67 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 280 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



