Umax AstraPix 320S - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Fixfokus-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 4/2001 | ||
| Neupreis | 80 € | ||
| Fokussierung | kein Autofokus | ||
| Brennweite | 6.3 mm (entspr. 43 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:2 | ||
| Makro | minimale Distanz 0 cm | ||
| Sensor | 0.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/3" (ca. 14 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 640 x 480 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | kein interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | nein | ||
| Speicher | 8 MB intern | ||
| Schnittstellen | USB-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 2 AAA | ||
| Abmessungen | 82 x 23 x 57 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 90 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



