Kyocera Yashica KC 600 - Technische Daten
| |||
| Typ | Digitale Fixfokus-Kompaktkamera | ||
|---|---|---|---|
| Hergestellt ab | 9/1997 | ||
| Neupreis | 500 € | ||
| Fokussierung | kein Autofokus | ||
| Brennweite | 6.5 mm (entspr. 47 mm bei Kleinbild) | ||
| Blende | 1:4 | ||
| Verschlusszeiten | 1/1000 s - 1/8 s | ||
| Makro | minimale Distanz 22 cm | ||
| Sensor | 0.3 MP | ||
| Sensorgröße | 1/3" (ca. 14 mm2) | ||
| Bildauflösung(en) | 640 x 480, 320 x 240 | ||
| Sucher / Display | optischer Sucher, 4.3cm-Display, LC-Statusdisplay | ||
| Blitz | interner Blitz | ||
| Belichtung | automatisch | ||
| Empfindlichkeit | ISO 100 | ||
| Weißabgleich | automatisch | ||
| Video | nein | ||
| Serienaufnahmen | nein | ||
| Selbstauslöser | ja | ||
| Speicher | Speicherkarten-Schacht für CF-Card, Speicherkarte mit 2 MB im Lieferumfang | ||
| Schnittstellen | serieller Anschluss, Video-Ausgang | ||
| Stromversorgung | 4 AA, Netzteilanschluss | ||
| Abmessungen | 126 x 52 x 74 mm (BxTxH) | ||
| Gewicht | 370 g (betriebsbereit) | ||
|
(C) 2008 B. Jakubaschk Sie wollen Texte oder Bilder dieser Homepage verwenden? Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | |||



