Sigma
| ab | Modell | Auflösung | Neupreis | |
|---|---|---|---|---|
| 12-2002 | Sigma SD9 | 3.5 MP | 2000 € | |
| 11-2003 | Sigma SD10 | 3.5 MP | 2000 € | |
| 10-2009 | Sigma DP1s | 4.7 MP | 500 € |
keine | |||||
| Modell | ab | Neupreis | Brennweite | Sensor | Funktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| SD9 | 12-2002 | 2000 € | 0 mm | Foveon 3.5 MP, APS-C | |
| SD10 | 11-2003 | 2000 € | 0 mm | Foveon 3.5 MP, APS-C | |
| DP1s | 10-2009 | 500 € | 28 mm | Foveon 4.7 MP, APS-C | |
| ab | Modell | Bajonett | Neupreis | |
|---|---|---|---|---|
| unbekannt | Sigma DC 18-200mm 1:3.5-6.3 | Canon EF | 0 € | |
| 1979 | Sigma ZOOM GAMMA MULTI-COATED 1:3.5-4 f=21-35mm | Pentax K | 195 € | |
| 1980 | Sigma STANDARD ZOOM 1:2.8-4 f=35-70mm | Pentax K | 0 € | |
| 1994 | Sigma 18-35mm, 1:3.5-4.5 ASPHERICAL | Minolta (Sony) A | 0 € | |
| 2000 | Sigma ZOOM 28-80mm 1:3.5-5.6 HF MACRO | Sigma SA | 0 € | |
| 2000 | Sigma ZOOM 28-80mm 1:3.5-5.6 HF MACRO (Nikon F) | Nikon F-Mount mit Stangen-AF | 0 € | |
| 2003 | Sigma ZOOM 18-50mm 1:3.5-5.6 DC | Sigma SA | 199 € | |
| 2013 | Sigma 60mm F2.8 DN Art | Micro Four Thirds | 239 € |
