Sony MVC-CD500
Technische Daten
| Markteinführung | Mai 2003 | 
| Neupreis | 750 € | 
| Fokus | Autofokus , manueller Fokus | 
| Brennweite (real) | 7 - 21 mm | 
| Brennweite (KB) | 34 - 102 mm | 
| Blende | f/2 - f/2.5 | 
| Zoomeinstellung | Zoomwippe | 
| Min. Makrodistanz | 10 cm | 
| Verschlusszeit | 1/1000s - 8s | 
| Sensor | CCD mit 5 MP, 1/1,8" Sensorgröße ca. 7.9 x 5.9 mm Sensorfläche ca. 46.8 mm² ca. 107000 Pixel pro mm², Pixelpitch 3.06 µm | 
| Auflösungen | 2592x1944, 2560x1728, 2048x1536, 1280x960, 640x480 | 
| Sucher | kein Sucher | 
| Display | 6.2 cm Diagonale , 123000 Pixel | 
| Statusdisplay | nein | 
| Blitz | Blitzschuh, interner Blitz , klappbar | 
| Belichtungsmodi |  Vollautomatik  Programmautomatik  Blendenvorwahl / Zeitautomatik  Zeitvorwahl / Blendenautomatik  Manuelle Einstellung von Blende und Belichtungszeit 5 Motivprogramme | 
| Belichtungskorrektur | +/-2, 1/3 Schritte | 
| ISO | 100 - 400 , Auswahl , Autom. Einstellung | 
| Weißabgleich | manuell und Auswahl keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser  Belichtungsreihen | 
| Video | 640 x 480, MPEG
			mit Tonaufzeichnung | 
| Speicher | Medium: CD-R/RW (8cm) | 
| Anschlüsse |  USB  Videoanschluss | 
| Batterie | Lithium-Ion Akku NP-FM50 | 
| Lieferumfang | Ladegerät | 
| Abmessungen (BxHxT) | 137mm x 95mm x 101mm | 
| Gewicht | 610 g | 
Info
Zoom-Kamera
Markteinführung: 5/2003
Neupreis: 750 €
Brennweite (KB): 34 - 102 mm
Sensor: CCD mit 5 MP, 1/1,8" 

 
		
