Sony MVC-FD71
Technische Daten
| Markteinführung | Juni 1998 | 
| Neupreis | 660 € | 
| Fokus | Autofokus | 
| Brennweite (real) | 4.2 - 42 mm | 
| Brennweite (KB) | 40 - 400 mm | 
| Blende | f/1.8 - f/2.9 | 
| Zoomeinstellung | Zoomwippe | 
| Min. Makrodistanz | 20 cm | 
| Verschlusszeit | 1/2000s | 
| Sensor | CCD mit 0.38 MP, 1/4" Sensorgröße ca. 3.6 x 2.7 mm Sensorfläche ca. 9.5 mm² ca. 40000 Pixel pro mm², Pixelpitch 5 µm | 
| Auflösungen | 640x480 | 
| Sucher | kein Sucher | 
| Display | 6.2 cm Diagonale , 84000 Pixel | 
| Statusdisplay | nein | 
| Blitz | interner Blitz | 
| Belichtungsmodi |  Programmautomatik 4 Motivprogramme | 
| Belichtungskorrektur | +/- 1,5 EV, 1/2 EV Schritte | 
| Weißabgleich | keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser | 
| Video | keine Videoaufzeichnung | 
| Speicher | Medium: 3,5"-Diskette | 
| Anschlüsse | |
| Batterie | InfoLithium L | 
| Lieferumfang | Ladegerät | 
| Abmessungen (BxHxT) | 138mm x 103mm x 62mm | 
| Gewicht | 590 g | 
Info
Zoom-Kamera
Markteinführung: 6/1998
Neupreis: 660 €
Brennweite (KB): 40 - 400 mm
Sensor: CCD mit 0.38 MP, 1/4" 

 
	
