Speicherkarten-Typen
Die nachstehende Tabelle listet diverse wichtige Speicherkartenformate mit ihren wichtigsten technischen Daten auf:

| Name | ab | max. MB | max. Transfer | Abmessungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-Card | 1994 | 16000 | 8,3 MB/s | 42,8 x 36,4 x 3,3 oder 5,0 mm | |
| CF-Card 4.0 | 2006 | 128000 | 133 MB/s | 42,8 x 36,4 x 3,3 oder 5,0 mm | |
| Smart Media Card (SM) | 1995 | 256 | 0,8 MB/s | 45 x 37 x 0,76 mm | kein Controller auf der Karte, Produktion eingestellt |
| Miniature Card | 1997 | 4 | 38 x 33 x 3,3 mm | Produktion eingestellt | |
| Multi Media Card (MMC) | 1997 | 4000 | 2,5 MB/s | 32 x 24 x 2,1 mm | |
| MMC Plus | 2004 | 52 MB/s | 32 x 24 x 2,1 mm | ||
| RS-MMC | 2000 | 18 x 24 x 1,4 mm | RS = reduced size | ||
| MMC Micro | 2005 | 10 MB/s | 12 x 14 x 1,1 mm | ||
| xD Picture Card | 2002 | 2000 | 5 MB/s | 20 x 25 x 1,7 mm | kein Controller auf der Karte, Nachfolger von SM, nur von Olympus und Fuji |
| Memory Stick | 1998 | 128 | 2,5 MB/s | 50 x 21,5 x 2,8 mm | nur von Sony |
| Memory Stick Pro | 2003 | 8000 | 10 MB/s | 50 x 21,5 x 2,8 mm | nur von Sony |
| Memory Stick Duo | 2002 | 128 | 2,5 MB/s | 31 x 20 x 1,6 mm | nur von Sony |
| Memory Stick Pro Duo | 2003 | 8000 | 10 MB/s | 31 x 20 x 1,6 mm | nur von Sony |
| Memory Stick Micro | 4000 | 12 x 15 x 1,2 mm | nur von Sony | ||
| SecureDigital Card (SD) | 2001 | 2000 | 3,6 MB/s | 32 x 24 x 2,1 mm | Nachfolger der MMC |
| SD HC | 2006 | 32000 | 20 MB/s | 32 x 24 x 2,1 mm | HC = High Capacity |
| miniSD | 4000 | 20 x 21,5 x 1,4 mm | verkleinerte SD-Card | ||
| microSD | 2005 | 11 x 15 x 0,7 mm | verkleinerte SD-Card |
Gegenwärtig sind die verschiedenen Varianten der SD-Card am verbreitetsten, gefolgt von der CF-Card. Memory Stick und xD Picture Card hielten sich aufgrund der Unterstützung durch die Kamerahersteller Sony bzw. Olympus / Fuji, sind inzwischen jedoch vom Markt verschwunden. Die anderen Standards sind nur noch in historischen Kameras anzutreffen.
