Sony DSC-P9
Technische Daten
| Markteinführung | Mai 2002 | 
| Neupreis | 800 € | 
| Fokus | Autofokus , manueller Fokus | 
| Brennweite (real) | 8 - 24 mm | 
| Brennweite (KB) | 39 - 117 mm | 
| Blende | f/2.8 - f/5.6 | 
| Zoomeinstellung | Zoomwippe | 
| Min. Makrodistanz | 10 cm | 
| Verschlusszeit | keine Angabe | 
| Sensor | CCD mit 4 MP, 1/1,8" Sensorgröße ca. 7.9 x 5.9 mm Sensorfläche ca. 46.8 mm² ca. 85000 Pixel pro mm², Pixelpitch 3.42 µm | 
| Auflösungen | 2272x1704, 2272x1520, 1600x1200, 1280x960, 640x480 | 
| Sucher | optisch | 
| Display | 3.5 cm Diagonale | 
| Statusdisplay | nein | 
| Blitz | interner Blitz | 
| Belichtungsmodi |  Vollautomatik  Programmautomatik 3 Motivprogramme | 
| Belichtungskorrektur | +/-2, 1/3 Schritte | 
| ISO | 100 - 400 , Auswahl , Autom. Einstellung | 
| Weißabgleich | Auswahl keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser | 
| Video | 320x240, MPEG-2
			mit Tonaufzeichnung | 
| Speicher | |
| Anschlüsse |  USB  Videoanschluss  ext. Stromversorgung | 
| Batterie | Lithium-Ion Akku NP-FC10 | 
| Lieferumfang | Ladegerät Speicherkarte 16 MB | 
| Abmessungen (BxHxT) | 113mm x 53mm x 35mm | 
| Gewicht | 210 g | 
Info
Zoom-Kamera
Markteinführung: 5/2002
Neupreis: 800 €
Brennweite (KB): 39 - 117 mm
Sensor: CCD mit 4 MP, 1/1,8" 

 
		
