Casio QV-5500SX
Technische Daten
| Markteinführung | April 1999 | 
| Neupreis | 500 € | 
| Fokus | Autofokus | 
| Brennweite (real) | 0 mm | 
| Brennweite (KB) | 35 mm | 
| Blende | f/0 | 
| Verschlusszeit | keine Angabe | 
| Sensor | CCD mit 1.3 MP, 1/3" | 
| Auflösungen | |
| Sucher | kein Sucher | 
| Display | nein | 
| Statusdisplay | nein | 
| Blitz | interner Blitz | 
| Belichtungsmodi | |
| Belichtungskorrektur | ja | 
| Weißabgleich | keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser | 
| Video | keine Videoaufzeichnung | 
| Speicher | Medium: CF-Karte | 
| Anschlüsse | |
| Batterie | |
| Lieferumfang | |
| Abmessungen (BxHxT) | 0mm x 0mm x 0mm | 
| Gewicht | 0 g | 
Info
Kompaktkamera
Markteinführung: 4/1999
Neupreis: 500 €
Brennweite (KB): 35 mm
Sensor: CCD mit 1.3 MP, 1/3" 


