Nikon CoolPix 5400
Technische Daten
| Markteinführung | Juni 2003 | 
| Neupreis | 950 € | 
| Fokus | Autofokus , manueller Fokus | 
| Brennweite (real) | 5.8 - 24 mm | 
| Brennweite (KB) | 28 - 116 mm | 
| Blende | f/2.8 - f/4.6 | 
| Zoomeinstellung | Zoomwippe | 
| Min. Makrodistanz | 2 cm | 
| Verschlusszeit | 1/4000s - 8s , Bulb-Modus | 
| Sensor | CCD mit 5.1 MP, 1/1,8" Sensorgröße ca. 7.9 x 5.9 mm Sensorfläche ca. 46.8 mm² ca. 109000 Pixel pro mm², Pixelpitch 3.03 µm | 
| Auflösungen | 2592x1944, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 640x480 | 
| Sucher | optisch | 
| Display | 3.8 cm Diagonale , 110000 Pixel , schwenkbar | 
| Statusdisplay | nein | 
| Blitz | Blitzschuh, interner Blitz | 
| Belichtungsmodi |  Vollautomatik  Programmautomatik  Blendenvorwahl / Zeitautomatik  Zeitvorwahl / Blendenautomatik  Manuelle Einstellung von Blende und Belichtungszeit 15 Motivprogramme | 
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV in 1/3 Schriten | 
| ISO | 100 - 400 , Auswahl , Autom. Einstellung | 
| Weißabgleich | manuell und Auswahl keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser  Belichtungsreihen  Serienbilder (3.0; 7 Bilder pro Sekunde) | 
| Video | 640x480, Motion JPEG
			mit Tonaufzeichnung | 
| Speicher | interner Speicher 64 MB
                
			Medium: CF-Karte | 
| Anschlüsse |  USB  Videoanschluss  ext. Stromversorgung | 
| Batterie | Li-Ion Akku EN-EL1 oder Batterie 2CR5 | 
| Lieferumfang | Ladegerät Speicherkarte 32 MB | 
| Abmessungen (BxHxT) | 109mm x 76mm x 62mm | 
| Gewicht | 400 g | 
Info
Bridge-Kamera
Markteinführung: 6/2003
Neupreis: 950 €
Brennweite (KB): 28 - 116 mm
Sensor: CCD mit 5.1 MP, 1/1,8" 

 
		
