Minolta Dimage 5
Technische Daten
| Markteinführung | August 2001 | 
| Neupreis | 1100 € | 
| Fokus | Autofokus , manueller Fokus | 
| Brennweite (real) | 7.2 - 50.8 mm | 
| Brennweite (KB) | 35 - 250 mm | 
| Blende | f/2.8 - f/3.5 | 
| Zoomeinstellung | Zoomring | 
| Min. Makrodistanz | 25 cm | 
| Verschlusszeit | 1/2000s - 30s | 
| Sensor | CCD mit 3.3 MP, 1/1,8" Sensorgröße ca. 7.9 x 5.9 mm Sensorfläche ca. 46.8 mm² ca. 70000 Pixel pro mm², Pixelpitch 3.77 µm | 
| Auflösungen | 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 | 
| Sucher | elektronisch , 70000 Pixel | 
| Display | 4.4 cm Diagonale | 
| Statusdisplay | ja | 
| Blitz | Blitzschuh, interner Blitz , klappbar | 
| Belichtungsmodi |  Vollautomatik  Programmautomatik  Blendenvorwahl / Zeitautomatik  Zeitvorwahl / Blendenautomatik  Manuelle Einstellung von Blende und Belichtungszeit 5 Motivprogramme | 
| Belichtungskorrektur | +/-2, 1/3 Schritte | 
| ISO | 100 - 800 , Auswahl , Autom. Einstellung | 
| Weißabgleich | manuell und Auswahl keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser  Belichtungsreihen | 
| Video | 320x240, AVI | 
| Speicher | Medium: CF-Karte | 
| Anschlüsse |  USB  Videoanschluss  ext. Stromversorgung | 
| Batterie | 4 AA | 
| Lieferumfang | Speicherkarte 16 MB | 
| Abmessungen (BxHxT) | 120mm x 92mm x 114mm | 
| Gewicht | 650 g | 
Info
Bridge-Kamera
Markteinführung: 8/2001
Neupreis: 1100 €
Brennweite (KB): 35 - 250 mm
Sensor: CCD mit 3.3 MP, 1/1,8" 

 
		
