Casio QV-5000SX
Technische Daten
| Markteinführung | Juli 1998 | 
| Neupreis | 650 € | 
| Fokus | Autofokus | 
| Brennweite (real) | 5.47 mm | 
| Brennweite (KB) | 35 mm | 
| Blende | f/2.8 | 
| Min. Makrodistanz | 10 cm | 
| Verschlusszeit | 1/5000s | 
| Sensor | CCD mit 1.3 MP, 1/3" Sensorgröße ca. 4.7 x 3.6 mm Sensorfläche ca. 16.9 mm² ca. 77000 Pixel pro mm², Pixelpitch 3.6 µm | 
| Auflösungen | 1280x960, 640x480 | 
| Sucher | optisch | 
| Display | 4.5 cm Diagonale , 122100 Pixel | 
| Statusdisplay | ja | 
| Blitz | interner Blitz | 
| Belichtungsmodi |  Programmautomatik | 
| Belichtungskorrektur | +/-2 EV, 1/2 EV Schritte | 
| Weißabgleich | keine Einstellmöglichkeiten | 
| Weitere Funktionen |  Selbstauslöser | 
| Video | keine Videoaufzeichnung | 
| Speicher | interner Speicher 8 MB | 
| Anschlüsse |  serielle Schnittstelle  Videoanschluss  ext. Stromversorgung | 
| Batterie | 4 AA | 
| Lieferumfang | |
| Abmessungen (BxHxT) | 128mm x 69mm x 42mm | 
| Gewicht | 340 g | 
Info
Kompaktkamera
Markteinführung: 7/1998
Neupreis: 650 €
Brennweite (KB): 35 mm
Sensor: CCD mit 1.3 MP, 1/3" 

 
		
