Objektive adaptieren
VORWEG
Die Anzahl der ausprobierten Objektive ist so in die Höhe geschossen, dass ich mit dem Listen an dieser Stelle zeitlich einfach nicht mehr nachkomme und es eingestellt habe. Zumal auch unser Mitstreiter Christian Zahn seine sämtlichen Analog-Objektive auf gleich drei 15 x 23 mm APS-C Sensor DSLMs und der 24 MP Vollformat Nikon Z5 durchprobiert. Also bitte auch einfach unter den nach Herstellern sortierten Praxisberichten suchen, wenn Informationen zu einem alten Objektiv gewünscht sind.
Jeder Hersteller von Spiegelreflex- oder Systemkameras hat natürlich auch ein eigenes Objektiv-Lineup auf dem Markt - für das man stolze Summen auf den Tisch legen kann, bis man eine für alle Lebenslagen taugliche Ausstattung beisammen hat.
Bei vielen erfahrenen Fotografen haben sich über die Jahre jedoch bereits zahlreiche edle Linsen angesammelt, nur dass die leider für ein längst nicht mehr gebräuchliches Objektivbajonett gemacht wurden.
Ein Glück, dass es für wenig Geld Adapter gibt, mit denen man unterschiedlichste Bajonettanschlüsse aneinander adaptieren kann. Dabei gehen zwar meist die Automatikfunktionen der Kamera verloren, aber mit manuellem Fokus und manueller Blende kann man problemlos fotografieren. So manches Objektiv, das seinen 50. Geburtstag schon hinter sich hat, zeigt auf modernen Kameras erstaunliche Leistungen. Und selbst eher schlichte Konstruktionen können - richtig eingesetzt - faszinierende Effekte hervorrufen, die man auch mit Photoshop nur mit Mühe produzieren könnte.
In loser Folge sollen in dieser Rubrik Kameras und Objektive miteinander kombiniert werden, wie es vielleicht zuvor noch niemand gemacht hat. Und selbstverständlich ist zu sehen, was diese Kombination an Bildern produziert.
Das Ganze wurde auch gleich erweitert, wenn Objektive gar nicht adaptiert werden müssen, weil sie direkt auf die DSLR passen, Kamera- und Objektivhersteller aber unterschiedlich sind. Zum Beispiel die Sigma-Objektive 3,5-4,5/70-210 und 3,5-5,6/28-80 mm auf der Nikon D90 und das 4/35-70 mm Minolta Zoom auf der Sony Alpha 100. Da werden im Lauf der Zeit sicher noch ein paar mehr Kombinationen folgen...
Kamera | Bajonett | Objektiv(e) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|
Canon EOS 1000D | EOS | Porst 35 mm Weitwinkel | M42 | lesen |
Canon EOS 1D | EOS | 3,9/50 mm Meyer Trioplan; 3,5/35 mm Pentax Takumar | M42 | lesen |
Canon EOS 1D/Nikon D800 | EOS/Nikon F | 4,5/55 und 2,4/105 mm Pentax 6x7 | Pentax 6x7 | lesen |
FUJIFILM X-E1 | Fuji X | FEINMESS DRESDEN Bonotar 1:4,5/105 | Exakta | lesen |
FUJIFILM X-E1 | Fuji X | NIKKOR-QC 1:3.5 f=13,5 cm Nippon Kogaku | Contax/Nikon S | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Canon FD Objektive | Canon FD | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Minolta MD Objektive | Minolta MD | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Pentax 110 Objektive | Pentax 110 | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Drei M42 Weitwinkelobjektive | M42 | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Drei M42-Normalobjektive | M42 | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Zwei 500 mm Teleobjektive | div. | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Olympus OM Objektive | Olympus OM | lesen |
FUJIFILM X-E2 | Fuji X | Steinheil Culminar 4,5/135 mm | Leica M39 | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 3,5/50 mm Industar | Leica M39 | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | E. Meritar 2,9/50 mm | Exakta | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 2,9/50 mm Meyer Görlitz Trioplan | M42 | lesen |
FUJIFILM X-T10/X-T20 | Fuji X | 2,8/8 mm Nikkor Fisheye | Nikon F | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 1,2/55 mm Nikkor | Nikon F | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 1,2/55 mm Nikkor II | Nikon F | lesen |
FUJIFILM X-T30 | Fuji X | 1,7/50 mm Ricoh RIKENON | Pentax K | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 4,5/80-200 mm Nikkor | Nikon F | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 5,6/400 mm ED Nikkor | Nikon F | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 2,8-4/40-80 mm Pentax | Pentax K | lesen |
FUJIFILM X-T20/X-T30 | Fuji X | 2,8/24 mm Pentax 110 | Pentax 110 | lesen |
FUJIFILM X-T30 | Fuji X | 2,8/20-40 mm Pentax 110 | Pentax 110 | lesen |
FUJIFILM X-T30 | Fuji X | 2,8/35 mm Tokina | M42 | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 1,8/85 mm Soligor | Nikon F | lesen |
FUJIFILM X-T20 | Fuji X | 1,8/85 mm Viltrox AF | Fuji X | lesen |
FUJIFILM X-T20/T30 | Fuji X | 3,5-4,8/55-200 mm Fuji X | Fuji X | lesen |
FUJIFILM X-T20/T30 | Fuji X | 1:3.5-5.6 20-60mm IX-NIKKOR | Nikon F/IX | lesen |
FUJIFILM X-T30 | Fuji X | 4,5-5,6/60-180 mm IX Nikkor | Nikon F/IX | lesen |
FUJIFILM X-T30 | Fuji X | 3,5/28 mm u. 1,7/55 mm Minolta MC | Minolta SR/MC | lesen |
FUJIFILM X-T30 | Fuji X | 2,8/35-85 mm Vivitar Serie 1 | Nikon F | lesen |
Panasonic GH-1 | mFT | FourThirds Objektive | FT | lesen |
Olympus OM-D E-M5 | mFT | FUJIAN CHINA TV LENS GDS-35 1,7/35 mm | C-Schraub | lesen |
Olympus OM-D E-M10 | mFT | 3,5-6,3/18-180 mm Zuiko Digital | FT | lesen |
Olympus OM-D E-M10 | mFT | 5,6/400 mm ED Nikkor | Nikon F | lesen |
Nikon 1 V1 | Nikon 1 | 1,8/35 mm AF-S DX, 4-5,6/55-200 mm AF-S DX | Nikon F | lesen |
Nikon D2H/s D2X/s | Nikon F | MF-Objektive mit Autofokus | Nikon F | lesen |
Nikon D2H/s 2X/s | Nikon F | MF Nikkor 400 mm 1:5,6 mit AF | Nikon F | lesen |
Nikon D4 | Nikon F | 2,8/80-200 mm AD AF Nikkor | Nikon F | lesen |
Nikon D4 | Nikon F | 3,5-5,6/24-120 mm Version 1 (1996-2002) | Nikon F | lesen |
Nikon D4 | Nikon F | 3,5-5,6/24-70 mm IX-Nikkor | Nikon F/IX | lesen |
Nikon D90 | Nikon F | 3,5-4,5/70-210 mm Sigma Apo | Nikon F | lesen |
Nikon D90 | Nikon F | 3,5-5,6/28-80 mm Sigma | Nikon F | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 3,5/135 mm Tokina | M42 | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 2,8/35 mm Minolta MC | MC/MD | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 4-4,5/85-250 mm Nikkor | Nikon F | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 1,2/55 mm Nikkor | Nikon F | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 3/28 mm Tokyo Koki Tokina | Minolta SR/MC | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 3,5/5 cm Industar 22 (russ. Tessar Kopie) | M39 | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 2/5 cm Jupiter 8 (russ. Sonnar Kopie) | M39 | lesen |
Nikon Z50 | Nikon Z | 1,8/50 mm Nikon Serie E | Nikon F | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | Jupiter-12 2,8/35 mm | Contax/Nikon RF | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | CANON LENS FL 28mm 1:3.5 | Canon FL/FD | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | 3,5-5,6/20-60 mm IX Nikkor (APS Film SLRs) | Nikon F | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | 3,5-5,6/24-70 mm IX Nikkor (APS Film SLRs) | Nikon F | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | 3,5/13,5 cm Rangefinder Nikkor | Contax/Nikon S | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | Industar-22 3,5/5cm | Leica M39 | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | Industar-69 2,8/28 mm | Leica M39 | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | FEINMESS DRESDEN Bonotar 1:4,5/105 | Exakta | lesen |
Nikon Z6 | Nikon Z | Helios-44-2 2/58 mm | M42 | lesen |
Pentax *ist DL2 | Pentax K | 3,5-4/21-35 mm Sigma | Pentax K | lesen |
Pentax *ist DL2 | Pentax K | 2,8-4/35-70 mm Sigma MF | Pentax K | lesen |
Samsung NX11 | NX | 3,5/35 mm Pentax Takumar | M42 | lesen |
Samsung NX11 | NX | 2,9/50 mm Meyer Görlitz Trioplan | M42 | lesen |
Samsung NX11 | NX | 1,8/50 mm Nikon Serie E | Nikon F | lesen |
Samsung NX | NX | 3,5/20 mm UD Nikkor | Nikon F | lesen |
Samsung NX100 | NX | Nikkor 20mm 1:4 | Nikon F | lesen |
Sony Alpha 100 | Sony/Minolta A | Minolta MC 3,5/28 und 1,7/50 mm | Minolta MC | lesen |
Sony Alpha 100 | Sony/Minolta A | Tamron 90-205 mm 1:6,3 Teil 1 | Minolta MC | lesen |
Sony Alpha 100 | Sony/Minolta A | Tamron 90-205 mm 1:6,3 Teil 2 | Minolta MC | lesen |
Sony Alpha 200 | Sony/Minolta A | 1,7/50 mm Minolta AF | Minolta A | lesen |
Sony Alpha 100 | Sony/Minolta A | 4/35-70 mm Minolta (7000) | Minolta A | lesen |
Sony Alpha 3000 | Sony E | Nikkore 2,8/45 mm GN, 1,8/85 mm MF | Nikon F | lesen |
Sony Alpha 3000 | Sony E | 1,4/35 mm MF Nikkor | Nikon F | lesen |
Sony Alpha SLT-A33 | Sony/Minolta A | 4/35-70 mm (Minolta 7000) | Minolta A | lesen |
Sony Alpha SLT-A33 | Sony/Minolta A | 1,7/50 mm Minolta AF | Minolta A | lesen |
Autor:
Ralf Jannke